z.B. Maserati Grecale Folgore Automatik (ab 01/24) | CO₂ Ausstoß: | Verbrauch komb:
Der Maserati Grecale markiert eine neue Ära in dem Segment der Luxus-SUVs und verbindet italienische Eleganz mit beispielloser Leistung. Als jüngstes Mitglied der Maserati-Familie verfügt der Grecale über einen raffinierten Innenraum, der mit hochwertigen Materialien und fortschrittlicher Technologie ausgestattet ist, um ein einmaliges Fahrerlebnis zu gewährleisten. Die beeindruckende Motorleistung, gepaart mit agiler Fahrdynamik, setzt neue Maßstäbe für Sportlichkeit und Komfort. Ob in der Stadt oder auf kurvenreichen Landstraßen, der Maserati Grecale verspricht pure Emotion und Fahrspaß. Sein charakteristisches Design und die innovative Ausstattung heben ihn von der Konkurrenz ab und machen ihn zu einer erstklassigen Wahl für Autoliebhaber, die Luxus und Leistung in einem SUV suchen.
Messwerte Hersteller | |
---|---|
Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid): | n.b. |
Beschleunigung 0-100km/h: | 4,1 s |
Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.): | Lithium |
AC-Ladefunktion: | 3-phasig |
Batteriekapazität (Netto) in kWh: | 98,0 |
Höchstgeschwindigkeit: | 220 km/h |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug: | CCS |
CO2-Wert kombiniert (WLTP): | 0 g/km |
Ladezeiten: | 100%: 270 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 22,0 kW); 80%: 37 min. (DC Ladesäule 150,0 kW) |
Verbrauch kombiniert (WLTP): | 23,9 kWh/100 km |
Ladeleistung (kW): | AC:22,0 DC:150,0 |
Fahrgeräusch: | 73 dB |
Ladeanschlussposition: | Fahrerseite hinten |
Batteriekapazität (Brutto) in kWh: | 105,0 |
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug: | Typ 2 |
Reichweite WLTP (elektrisch): | 501 km |
Allgemein | |
---|---|
TSN Schlüsselnummer: | ABQ |
Typ: | Automatik |
HSN Schlusselnummer: | 4014 |
Modell: | Grecale Folgore |
Marke: | Maserati |
Grundpreis: | 124301 Euro |
Baureihenstart: | 08/22 |
CO2-Effizienzklasse: | A |
Baureihe: | Grecale (ab 08/22) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung: | AM182 |
Modellstart: | 01/24 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen): | k.A. |
Sicherheitsausstattung | |
---|---|
Kopfstützen hinten: | Serie |
Bremsassistent: | Serie |
Stauassistent: | Paket |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung: | Windowbag |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent: | Paket |
LED-Scheinwerfer: | Serie |
Notbremsassistent: | Paket |
Nebelscheinwerfer: | Serie |
Airbag Beifahrer: | Serie |
Seitenairbag vorne: | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung: | Maserati Stability Program |
Querverkehrassistent hinten: | Paket |
ABS: | Serie |
Airbag Deaktivierung: | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung: | 3-Punkt Gurt |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung: | Windowbag |
Fahrdynamikregelung: | Serie |
Kopfairbag hinten: | Serie |
Kurvenlicht: | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung: | Paket |
Kollisionswarnung: | Paket |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte: | Serie |
Regensensor: | Serie |
Spurwechselassistent: | Paket |
Kopfstützen hinten Mitte: | Serie |
Antriebsschlupfregelung: | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung: | Antriebsschlupfregelung |
Autom. Abstandsregelung: | Paket |
Kreuzungsassistent: | Paket |
Spurhalteassistent: | Paket |
Fußgängererkennung: | Paket |
Bremsassistent - Bezeichnung: | Bremsassistent |
Fahrdynamikregelung - Anhänger: | Serie |
Lichtsensor: | Serie |
Kopfairbag vorne: | Serie |
Airbag Fahrer: | Serie |
Müdigkeitserkennung: | Paket |
Preise und Ausstattung | |
---|---|
Anhängerkupplung: | 1131 Euro |
Navigation: | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay): | Serie |
Notruffunktion: | Serie |
Zentralverriegelung: | Serie |
Freisprecheinrichtung: | Serie |
Klimaanlage: | Serie |
Anhängerkupplung Typ: | abnehmbar |
Alufelgen: | Serie |
Lederausstattung: | Serie |
Metallic-Lackierung: | Serie |
Navigation - Bezeichnung: | Farbdisplay (Touchscreen) |
Einparkhilfe: | Serie |
Radio: | Serie |
Berganfahrassistent: | Serie |
Radio - Bezeichnung: | Maserati Touch Control Plus |
Digitaler Radioempfang (DAB): | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung: | vorne und hinten |
Fensterheber elektr. vorne: | Serie |
Fensterheber elektr. hinten: | Serie |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe: | k.A. |
Masse und Gewichte | |
---|---|
Steigung maximal: | n.b. |
Anhängelast ungebremst: | n.b. |
Höhe: | 1651 mm |
Rampenwinkel: | n.b. |
Radstand: | 2903 mm |
Dachlast: | n.b. |
Bodenfreiheit maximal: | n.b. |
Gesamtzuggewicht: | n.b. |
Kofferraumvolumen normal: | 535 l |
Breite: | 1948 mm |
Rücksitzbank umklappbar: | Serie |
Zuladung: | 630 kg |
Wendekreis: | 12,3 m |
Zul. Gesamtgewicht: | 3110 kg |
Breite (inkl. Außenspiegel): | 2163 mm |
Anhängelast gebremst 12%: | n.b. |
Wattiefe: | n.b. |
Böschungswinkel vorne: | n.b. |
Böschungswinkel hinten: | n.b. |
Stützlast: | n.b. |
Länge: | 4865 mm |
Leergewicht (EU): | 2480 kg |
Karosserie und Fahrwerk | |
---|---|
Sitzanzahl: | 5 |
Federung vorne: | Luft |
Türanzahl: | 4 |
Bremse hinten: | Scheibe |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung: | direkte Messung (Sensor) |
Federung hinten: | Luft |
Fahrzeugklasse: | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Karosserie: | SUV |
Reifengröße: | 255/45R20 |
Servolenkung: | Serie |
Bremse vorne: | Scheibe |
Reifendruckkontrolle: | Serie |
Herstellergarantien | |
---|---|
Durchrostung: | 3 Jahre |
Garantie (Fahrzeug): | 3 Jahre |
Zusätzliche Garantien: | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Lackgarantie: | 3 Jahre |
Motor und Antrieb | |
---|---|
Kraftstoffart: | Strom |
Nennleistung in kW: | 136 |
Schadstoffklasse: | Elektrofahrzeug |
Leistung maximal in PS (Systemleistung): | 558 |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2): | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Drehmoment (Systemleistung): | 820 Nm |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1): | 205 kW (279 PS) / 410 Nm |
Motorart: | Elektro |
Getriebeart: | Reduktionsgetriebe |
Leistung maximal in kW (Systemleistung): | 410 |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2): | 205 kW (279 PS) / 410 Nm |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1): | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Antriebsart: | Allrad |
Motorcode: | 670219543 |
Anzahl Gänge: | 1 |
Allgemein | |
---|---|
TSN Schlüsselnummer: | AAY |
Typ: | Automatik |
HSN Schlusselnummer: | 4014 |
Modell: | Grecale GT |
Marke: | Maserati |
Grundpreis: | 84624 Euro |
Baureihenstart: | 08/22 |
CO2-Effizienzklasse: | G |
Baureihe: | Grecale (ab 08/22) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung: | AM182 |
Modellstart: | 08/22 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen): | 312 Euro |
Motor und Antrieb | |
---|---|
Aufladung (Verbrennungsmotor): | Turbo |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor): | 4 |
Kraftstoffart: | Super |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor): | 221 kW (301 PS) / 450 Nm |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor): | Direkteinspritzung |
Schadstoffklasse: | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor): | Otto-Partikelfilter |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor): | Frontmotor / Reihe |
Leistung maximal in PS (Systemleistung): | 301 |
Drehmoment (Systemleistung): | 450 Nm |
Hubraum (Verbrennungsmotor): | 1995 ccm |
Motorart: | Otto (Mild-Hybrid) |
Getriebeart: | Automatikgetriebe |
Leistung maximal in kW (Systemleistung): | 221 |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor): | 4 |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor): | n.b. |
Antriebsart: | Allrad |
Motorcode: | 670053115 |
Anzahl Gänge: | 8 |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor): | n.b. |
Sicherheitsausstattung | |
---|---|
Kopfstützen hinten: | Serie |
Bremsassistent: | Serie |
Stauassistent: | Paket |
Xenon-Scheinwerfer: | Serie |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung: | Windowbag |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent: | Paket |
LED-Scheinwerfer: | 1071 Euro |
Notbremsassistent: | Paket |
Nebelscheinwerfer: | Serie |
Airbag Beifahrer: | Serie |
Seitenairbag vorne: | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung: | Maserati Stability Program |
Querverkehrassistent hinten: | Paket |
ABS: | Serie |
Airbag Deaktivierung: | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung: | 3-Punkt Gurt |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung: | Windowbag |
Fahrdynamikregelung: | Serie |
Kopfairbag hinten: | Serie |
Kurvenlicht: | Paket |
Verkehrsschild-Erkennung: | Paket |
Kollisionswarnung: | Paket |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte: | Serie |
Regensensor: | Serie |
Spurwechselassistent: | Paket |
Kopfstützen hinten Mitte: | Serie |
Antriebsschlupfregelung: | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung: | Antriebsschlupfregelung |
Autom. Abstandsregelung: | Paket |
Kreuzungsassistent: | Paket |
Spurhalteassistent: | Paket |
Fußgängererkennung: | Paket |
Bremsassistent - Bezeichnung: | Bremsassistent |
Fahrdynamikregelung - Anhänger: | Serie |
Lichtsensor: | Serie |
Kopfairbag vorne: | Serie |
Airbag Fahrer: | Serie |
Müdigkeitserkennung: | Paket |
Preise und Ausstattung | |
---|---|
Anhängerkupplung: | 1131 Euro |
Navigation: | Paket |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay): | Serie |
Notruffunktion: | Serie |
Zentralverriegelung: | Serie |
Freisprecheinrichtung: | Serie |
Klimaanlage: | Serie |
Anhängerkupplung Typ: | abnehmbar |
Alufelgen: | Serie |
Lederausstattung: | Serie |
Metallic-Lackierung: | Serie |
Navigation - Bezeichnung: | Farbdisplay (Touchscreen) |
Einparkhilfe: | Serie |
Radio: | Serie |
Berganfahrassistent: | Serie |
Radio - Bezeichnung: | Maserati Touch Control Plus |
Digitaler Radioempfang (DAB): | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung: | vorne und hinten |
Fensterheber elektr. vorne: | Serie |
Fensterheber elektr. hinten: | Serie |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe: | k.A. |
Masse und Gewichte | |
---|---|
Steigung maximal: | n.b. |
Anhängelast ungebremst: | n.b. |
Höhe: | 1670 mm |
Rampenwinkel: | n.b. |
Radstand: | 2901 mm |
Dachlast: | n.b. |
Bodenfreiheit maximal: | n.b. |
Gesamtzuggewicht: | n.b. |
Kofferraumvolumen normal: | 535 l |
Breite: | 1948 mm |
Rücksitzbank umklappbar: | Serie |
Zuladung: | 690 kg |
Wendekreis: | 12,4 m |
Zul. Gesamtgewicht: | 2560 kg |
Breite (inkl. Außenspiegel): | 2163 mm |
Anhängelast gebremst 12%: | n.b. |
Wattiefe: | n.b. |
Böschungswinkel vorne: | n.b. |
Böschungswinkel hinten: | n.b. |
Stützlast: | n.b. |
Länge: | 4846 mm |
Leergewicht (EU): | 1870 kg |
Karosserie und Fahrwerk | |
---|---|
Sitzanzahl: | 5 |
Federung vorne: | Schraube |
Türanzahl: | 4 |
Bremse hinten: | Scheibe |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung: | direkte Messung (Sensor) |
Federung hinten: | Schraube |
Fahrzeugklasse: | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Karosserie: | SUV |
Reifengröße: | 235/55R19 |
Servolenkung: | Serie |
Bremse vorne: | Scheibe |
Reifendruckkontrolle: | Serie |
Messwerte Hersteller | |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h: | 5,6 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
Verbrauch Stadtrand (WLTP): | 8,6 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP): | 198 g/km |
Verbrauch kombiniert (WLTP): | 8,7 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP): | 7,4 l/100 km |
Tankgröße: | 64,0 l |
Fahrgeräusch: | 68 dB |
Verbrauch Autobahn (WLTP): | 8,4 l/100 km |
Verbrauch Kurzstrecke (WLTP): | 13,1 l/100 km |
Herstellergarantien | |
---|---|
Durchrostung: | 3 Jahre |
Garantie (Fahrzeug): | 3 Jahre |
Zusätzliche Garantien: | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Lackgarantie: | 3 Jahre |
Allgemein | |
---|---|
TSN Schlüsselnummer: | ABK |
Typ: | Automatik |
HSN Schlusselnummer: | 4014 |
Modell: | Grecale Modena |
Marke: | Maserati |
Grundpreis: | 92124 Euro |
Baureihenstart: | 08/22 |
CO2-Effizienzklasse: | G |
Baureihe: | Grecale (ab 08/22) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung: | AM182 |
Modellstart: | 08/22 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen): | 316 Euro |
Motor und Antrieb | |
---|---|
Aufladung (Verbrennungsmotor): | Turbo u. elektr. angetriebener Verdichter |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor): | 4 |
Kraftstoffart: | Super |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor): | 243 kW (330 PS) / 450 Nm |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor): | Direkteinspritzung |
Schadstoffklasse: | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor): | Otto-Partikelfilter |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor): | Frontmotor / Reihe |
Leistung maximal in PS (Systemleistung): | 330 |
Drehmoment (Systemleistung): | 450 Nm |
Hubraum (Verbrennungsmotor): | 1995 ccm |
Motorart: | Otto (Mild-Hybrid) |
Getriebeart: | Automatikgetriebe |
Leistung maximal in kW (Systemleistung): | 243 |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor): | 4 |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor): | 5750 U/min |
Antriebsart: | Allrad |
Motorcode: | 670053115 |
Anzahl Gänge: | 8 |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor): | 2250 U/min |
Sicherheitsausstattung | |
---|---|
Kopfstützen hinten: | Serie |
Bremsassistent: | Serie |
Stauassistent: | Paket |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung: | Windowbag |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent: | Paket |
LED-Scheinwerfer: | Serie |
Notbremsassistent: | Paket |
Nebelscheinwerfer: | Serie |
Airbag Beifahrer: | Serie |
Seitenairbag vorne: | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung: | Maserati Stability Program |
Querverkehrassistent hinten: | Paket |
ABS: | Serie |
Airbag Deaktivierung: | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung: | 3-Punkt Gurt |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung: | Windowbag |
Fahrdynamikregelung: | Serie |
Kopfairbag hinten: | Serie |
Kurvenlicht: | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung: | Paket |
Kollisionswarnung: | Paket |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte: | Serie |
Regensensor: | Serie |
Spurwechselassistent: | Paket |
Kopfstützen hinten Mitte: | Serie |
Antriebsschlupfregelung: | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung: | Antriebsschlupfregelung |
Autom. Abstandsregelung: | Paket |
Kreuzungsassistent: | Paket |
Spurhalteassistent: | Paket |
Fußgängererkennung: | Paket |
Bremsassistent - Bezeichnung: | Bremsassistent |
Fahrdynamikregelung - Anhänger: | Serie |
Lichtsensor: | Serie |
Kopfairbag vorne: | Serie |
Airbag Fahrer: | Serie |
Müdigkeitserkennung: | Paket |
Preise und Ausstattung | |
---|---|
Anhängerkupplung: | 1131 Euro |
Navigation: | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay): | Serie |
Notruffunktion: | Serie |
Zentralverriegelung: | Serie |
Freisprecheinrichtung: | Serie |
Klimaanlage: | Serie |
Anhängerkupplung Typ: | abnehmbar |
Alufelgen: | Serie |
Lederausstattung: | Serie |
Metallic-Lackierung: | Serie |
Navigation - Bezeichnung: | Farbdisplay (Touchscreen) |
Einparkhilfe: | Serie |
Radio: | Serie |
Berganfahrassistent: | Serie |
Radio - Bezeichnung: | Maserati Touch Control Plus |
Digitaler Radioempfang (DAB): | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung: | vorne und hinten |
Fensterheber elektr. vorne: | Serie |
Fensterheber elektr. hinten: | Serie |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe: | k.A. |
Masse und Gewichte | |
---|---|
Steigung maximal: | n.b. |
Anhängelast ungebremst: | n.b. |
Höhe: | 1667 mm |
Rampenwinkel: | n.b. |
Radstand: | 2901 mm |
Dachlast: | n.b. |
Bodenfreiheit maximal: | n.b. |
Gesamtzuggewicht: | n.b. |
Kofferraumvolumen normal: | 535 l |
Breite: | 1979 mm |
Rücksitzbank umklappbar: | Serie |
Zuladung: | 665 kg |
Wendekreis: | 12,4 m |
Zul. Gesamtgewicht: | 2560 kg |
Breite (inkl. Außenspiegel): | 2163 mm |
Anhängelast gebremst 12%: | n.b. |
Wattiefe: | n.b. |
Böschungswinkel vorne: | n.b. |
Böschungswinkel hinten: | n.b. |
Stützlast: | n.b. |
Länge: | 4847 mm |
Leergewicht (EU): | 1895 kg |
Karosserie und Fahrwerk | |
---|---|
Sitzanzahl: | 5 |
Federung vorne: | Schraube |
Türanzahl: | 4 |
Bremse hinten: | Scheibe |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung: | direkte Messung (Sensor) |
Federung hinten: | Schraube |
Fahrzeugklasse: | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Karosserie: | SUV |
Reifengröße: | 255/45R20 |
Servolenkung: | Serie |
Bremse vorne: | Scheibe |
Reifendruckkontrolle: | Serie |
Messwerte Hersteller | |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h: | 5,3 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 240 km/h |
Verbrauch Stadtrand (WLTP): | 8,7 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP): | 199 g/km |
Verbrauch kombiniert (WLTP): | 8,8 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP): | 7,4 l/100 km |
Tankgröße: | 64,0 l |
Fahrgeräusch: | 68 dB |
Verbrauch Autobahn (WLTP): | 8,4 l/100 km |
Verbrauch Kurzstrecke (WLTP): | 13,1 l/100 km |
Herstellergarantien | |
---|---|
Durchrostung: | 3 Jahre |
Garantie (Fahrzeug): | 3 Jahre |
Zusätzliche Garantien: | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Lackgarantie: | 3 Jahre |
Allgemein | |
---|---|
TSN Schlüsselnummer: | ABL |
Typ: | Automatik |
HSN Schlusselnummer: | 4014 |
Modell: | Grecale Trofeo |
Marke: | Maserati |
Grundpreis: | 125124 Euro |
Baureihenstart: | 08/22 |
CO2-Effizienzklasse: | G |
Baureihe: | Grecale (ab 08/22) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung: | AM182 |
Modellstart: | 08/22 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen): | 556 Euro |
Motor und Antrieb | |
---|---|
Aufladung (Verbrennungsmotor): | Bi-Turbo |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor): | 6 |
Kraftstoffart: | Super |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor): | 390 kW (530 PS) / 620 Nm |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor): | Direkteinspritzung |
Schadstoffklasse: | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor): | Otto-Partikelfilter |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor): | Frontmotor / V-Motor |
Leistung maximal in PS (Systemleistung): | 530 |
Drehmoment (Systemleistung): | 620 Nm |
Hubraum (Verbrennungsmotor): | 3000 ccm |
Motorart: | Otto |
Getriebeart: | Automatikgetriebe |
Leistung maximal in kW (Systemleistung): | 390 |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor): | 4 |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor): | n.b. |
Antriebsart: | Allrad |
Motorcode: | 670053491 |
Anzahl Gänge: | 8 |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor): | n.b. |
Sicherheitsausstattung | |
---|---|
Kopfstützen hinten: | Serie |
Bremsassistent: | Serie |
Stauassistent: | Paket |
Kopfairbag vorne - Bezeichnung: | Windowbag |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent: | Paket |
LED-Scheinwerfer: | Serie |
Notbremsassistent: | Paket |
Nebelscheinwerfer: | Serie |
Airbag Beifahrer: | Serie |
Seitenairbag vorne: | Serie |
Fahrdynamikregelung - Bezeichnung: | Maserati Stability Program |
Querverkehrassistent hinten: | Paket |
ABS: | Serie |
Airbag Deaktivierung: | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte - Bezeichnung: | 3-Punkt Gurt |
Kopfairbag hinten - Bezeichnung: | Windowbag |
Fahrdynamikregelung: | Serie |
Kopfairbag hinten: | Serie |
Kurvenlicht: | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung: | Paket |
Kollisionswarnung: | Paket |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte: | Serie |
Regensensor: | Serie |
Spurwechselassistent: | Paket |
Kopfstützen hinten Mitte: | Serie |
Antriebsschlupfregelung: | Serie |
Antriebsschlupfregelung - Bezeichnung: | Antriebsschlupfregelung |
Autom. Abstandsregelung: | Paket |
Kreuzungsassistent: | Paket |
Spurhalteassistent: | Paket |
Fußgängererkennung: | Paket |
Bremsassistent - Bezeichnung: | Bremsassistent |
Fahrdynamikregelung - Anhänger: | Serie |
Lichtsensor: | Serie |
Kopfairbag vorne: | Serie |
Airbag Fahrer: | Serie |
Müdigkeitserkennung: | Paket |
Preise und Ausstattung | |
---|---|
Anhängerkupplung: | 1131 Euro |
Navigation: | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay): | Serie |
Notruffunktion: | Serie |
Zentralverriegelung: | Serie |
Freisprecheinrichtung: | Serie |
Klimaanlage: | Serie |
Anhängerkupplung Typ: | abnehmbar |
Alufelgen: | Serie |
Lederausstattung: | Serie |
Metallic-Lackierung: | Serie |
Navigation - Bezeichnung: | Farbdisplay (Touchscreen) |
Einparkhilfe: | Serie |
Radio: | Serie |
Berganfahrassistent: | Serie |
Radio - Bezeichnung: | Maserati Touch Control Plus |
Digitaler Radioempfang (DAB): | Serie |
Einparkhilfe - Bezeichnung: | vorne und hinten |
Fensterheber elektr. vorne: | Serie |
Fensterheber elektr. hinten: | Serie |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe: | k.A. |
Masse und Gewichte | |
---|---|
Steigung maximal: | n.b. |
Anhängelast ungebremst: | n.b. |
Höhe: | 1659 mm |
Rampenwinkel: | n.b. |
Radstand: | 2901 mm |
Dachlast: | n.b. |
Bodenfreiheit maximal: | n.b. |
Gesamtzuggewicht: | n.b. |
Kofferraumvolumen normal: | 535 l |
Breite: | 1979 mm |
Rücksitzbank umklappbar: | Serie |
Zuladung: | 643 kg |
Wendekreis: | 12,4 m |
Zul. Gesamtgewicht: | 2670 kg |
Breite (inkl. Außenspiegel): | 2163 mm |
Anhängelast gebremst 12%: | n.b. |
Wattiefe: | n.b. |
Böschungswinkel vorne: | n.b. |
Böschungswinkel hinten: | n.b. |
Stützlast: | n.b. |
Länge: | 4859 mm |
Leergewicht (EU): | 2027 kg |
Karosserie und Fahrwerk | |
---|---|
Sitzanzahl: | 5 |
Federung vorne: | Luft |
Türanzahl: | 4 |
Bremse hinten: | Scheibe |
Reifendruckkontrolle - Bezeichnung: | direkte Messung (Sensor) |
Federung hinten: | Luft |
Fahrzeugklasse: | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
Karosserie: | SUV |
Reifengröße: | 255/40R21 |
Servolenkung: | Serie |
Bremse vorne: | Scheibe |
Reifendruckkontrolle: | Serie |
Messwerte Hersteller | |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h: | 3,8 s |
Höchstgeschwindigkeit: | 285 km/h |
Verbrauch Stadtrand (WLTP): | 11,6 l/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP): | 254 g/km |
Verbrauch kombiniert (WLTP): | 11,2 l/100 km |
Verbrauch Landstraße (WLTP): | 9,3 l/100 km |
Tankgröße: | 64,0 l |
Fahrgeräusch: | 71 dB |
Verbrauch Autobahn (WLTP): | 10,3 l/100 km |
Verbrauch Kurzstrecke (WLTP): | 17,4 l/100 km |
Herstellergarantien | |
---|---|
Durchrostung: | 3 Jahre |
Garantie (Fahrzeug): | 3 Jahre |
Zusätzliche Garantien: | Mobilitätsgarantie: 3 Jahre europaweit; |
Lackgarantie: | 3 Jahre |
Der Maserati Grecale ist mit verschiedenen Motoren erhältlich, um den Anforderungen unterschiedlicher Kunden gerecht zu werden. Jeder Motor bietet unterschiedliche Leistungs- und Verbrauchswerte.
Der Maserati Grecale ist ein vielseitiges Fahrzeug, das modernste Technologie, komfortable Ausstattung und erstklassigen Komfort bietet. Im Folgenden werden wir uns näher mit diesen drei Aspekten befassen.
Technologie |
---|
Infotainment-System Maserati Touch Control Plus |
8,4" Touchscreen-Display |
Apple CarPlay & Android Auto |
Navigationssystem |
Digitales Kombiinstrument |
Funktionen |
---|
Allradantrieb Q4 |
Adaptive Luftfederung |
Active Driving Assist |
Fahrmodusauswahl |
Elektrische Heckklappe |
Komfort |
---|
Lederinnenraum |
Sitzheizung |
Multifunktions-Ledersportlenkrad |
Schlüsselloses Einsteigsystem |
Panorama-Schiebedach |
Der Maserati Grecale ist ein Fahrzeug, das mit zahlreichen besonderen Merkmalen und Eigenschaften ausgestattet ist. Hier sind einige der wichtigsten Besonderheiten des Maserati Grecale:
Die Standardvariante des Aero RV 046885 bietet alle grundlegenden Funktionen und Ausstattungsmerkmale, die man von einem hochwertigen Wohnmobil erwarten würde. Einige der wichtigsten Eigenschaften dieser Variante sind:
Maserati Grecale Modellvarianten
Der Maserati Grecale OD ist das neueste Highlight im Sportwagen Zentrum, das Design, Leistung und Luxus vereint. In unserem umfassenden Testbericht nehmen wir den Grecale gründlich unter die Lupe.
Das Exterieur des Maserati Grecale OD besticht durch seine aerodynamische Linienführung und die markentypische Eleganz. Innenraum und Verarbeitungsqualität setzen neue Maßstäbe für Komfort und Luxus im Segment der Performance-SUVs.
Der Grecale OD ist mit einem kraftvollen Motor ausgestattet, der nicht nur für eine beeindruckende Beschleunigung sorgt, sondern auch ein agiles Fahrverhalten garantiert. Die Abstimmung von Fahrwerk und Lenkung verspricht exzellente Kontrolle und Dynamik auf der Straße.
Keine Kompromisse gibt es bei der Ausstattung. Modernste Technologien im Fahrerassistenz- und Infotainmentsystem machen jede Fahrt im Maserati Grecale OD zu einem Erlebnis. Komfort und Sicherheit stehen dabei stets an erster Stelle.
Trotz seiner sportlichen Gene überzeugt der Grecale OD auch in puncto Effizienz. Der Verbrauch ist für ein Fahrzeug dieser Klasse angemessen und die Umweltverträglichkeit wird durch neuste Emissionsstandards gewährleistet.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis des Maserati Grecale OD im Sportwagen Zentrum übertrifft die Erwartungen. Er bietet eine hochwertige Ausstattung und exzellente Fahreigenschaften, die den Preis rechtfertigen.
Der Maserati Grecale OD setzt neue Maßstäbe im Sportwagen Zentrum und begeistert mit einer gelungenen Kombination aus Design, Leistung und Luxus. Ein durchdachtes Gesamtkonzept, das auch anspruchsvolle Fahrer zufriedenstellen wird.
